Výsledková listina Matematico OPEN 2004
Vydal Administrátor, Pondělí, 29. Listopad 2004 - 22:22
25. 11. 2004 proběhla ve škole soutěž MATEMATICO OPEN 04.
Přinášíme výsledkovou listinu.
Výsledková listina jednotlivců
Pořadí | Jméno a příjmení | Škola | I. kolo | II. kolo | Body | III. kolo |
1 | Robert Cesar | AG. Štěpánská | 32 | 33 | 65 | 28 |
2 | Michael Fiala | G. Nad štolou | 34 | 30 | 64 | 30 |
3 | Martin Kindl | G. Nad štolou | 33 | 30 | 63 | 27 |
4 | Jitka Jeníková | G. Špitálská | 33 | 29 | 62 | 27 |
5 | Petr Rudolf | G. Zatlanka | 34 | 28 | 62 | 26 |
6 | Marie Manková | AG. Štěpánská | 34 | 28 | 62 | 25 |
7 | Magda Hájková | G. Čakovice | 34 | 27 | 61 | 27 |
8 | Lucie Cejzlarová | G. J. Patočky | 33 | 26 | 59 | 28 |
9 | Anna Brůžková | G. Čakovice | 34 | 25 | 59 | 23 |
10 | Jiří Pěknic | SPŠE V úžlabině | 35 | 24 | 59 | 15 |
11 | Prokop Stralczynský | Arcibiskupské gym | 28 | 29 | 57 | 27 |
12 | Šárka Lokajová | G. Zatlanka | 32 | 25 | 57 | 23 |
13 | Tomáš Eckschlager | G. Ohradní | 27 | 29 | 56 | 27 |
14 | Tereza Janečková | G. J. Keplera | 31 | 25 | 56 | 26 |
15 | Vladimír Vančík | G. Ohradní | 27 | 27 | 54 | 28 |
16 | Marie Dlouhá | G. J. Keplera | 29 | 24 | 53 | 29 |
17 | Lucie Sezemská | Arcibiskupské gym | 24 | 23 | 47 | 22 |
18 | Pavel Kejdana | SPŠ Třebešín | 23 | 22 | 45 | 15 |
19 | Marek Fiala | G. J. Patočky | 18 | 26 | 44 | 21 |
20 | Martin Chaloupka | SPŠE V úžlabině | 23 | 20 | 43 | 20 |
21 | Tomáš Novák | G. Špitálská | 29 | 14 | 43 | 15 |
22 | Jana Rašínová | G. Voděradská | 25 | 16 | 41 | 17 |
23 | Martin Novotný | SPŠ Třebešín | 19 | 20 | 39 | 17 |
24 | Václav Dreksler | G. Voděradská | 18 | 18 | 36 | 14 |
Výsledková listina škol
Pořadí | Škola | I. kolo | II. kolo | Body | III. kolo |
1 | G. Nad štolou | 67 | 60 | 127 | 57 |
2 | AG. Štěpánská | 66 | 61 | 127 | 53 |
3 | G. Čakovice | 68 | 52 | 120 | 50 |
4 | G. Zatlanka | 66 | 53 | 119 | 49 |
5 | G. Ohradní | 54 | 56 | 110 | 55 |
6 | G. J. Keplera | 60 | 49 | 109 | 55 |
7 | G. Špitálská | 62 | 43 | 105 | 42 |
8 | Arcibiskupské gym | 52 | 52 | 104 | 49 |
9 | G. J. Patočky | 51 | 52 | 103 | 49 |
10 | SPŠE V úžlabině | 58 | 44 | 102 | 35 |
11 | SPŠ Třebešín | 42 | 42 | 84 | 32 |
12 | G. Voděradská | 43 | 34 | 77 | 31 |
Blahopřejeme vítězům, všem děkujeme za účast a těšíme se na shledanou napřesrok.
25.11.2004 RNDr. Zdeněk Lauschmann
« Zpět