Výsledky přijímacích zkoušek 2023

Přijímacích zkoušek se ve dnech 17. a 18. dubna 2023 (státní část) a 19. a 20. dubna 2023 (školní část) zúčastnilo 201 z 215 přihlášených uchazečů. Řádně se omluvilo 11 uchazečů, kteří se nedostavili na řádný termín zkoušek. Řádně omluvení uchazeči budou konat přijímací zkoušky v náhradním termínu dne 10. nebo 11. května 2023 (státní část) a 12. května 2023 (školní část).

V souladu se zveřejněnými kritérii přijímacího řízení byli po řádných termínech přijímacích zkoušek přijati uchazeči, kteří se umístili do 53. místa včetně, protože počet přijímaných uchazečů po řádných termínech byl snížen o počet řádně omluvených uchazečů.

První přijatý uchazeč získal celkem 153 bodů, poslední přijatý 117 bodů (z toho 41 ze školní zkoušky).

Písemné rozhodnutí o nepřijetí bude všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek a neuspěli, zasláno obratem poštou do vlastních rukou. Ti, kdo vyplnili na přihlášku svoji soukromou datovou schránku, dostanou rozhodnutí do datové schránky. Uchazeči, kteří nebyli přijati, mohou podat odvolání proti rozhodnutí ředitele, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (žádost nelze podat před doručením písemného rozhodnutí).

Výpis státních testů byl zaslán mailem všem zákonným zástupcům uchazečů, kteří konali na naší škole státní přijímací zkoušku.

Přijatí uchazeči musí, pokud chtějí na AG nastoupit, odevzdat zápisový lístek společně se smlouvou o vzdělávání do 10 pracovních dnů, tzn. nejpozději do úterý 16. května. V případě, že dáte zápisový lístek na jinou školu, prosíme, abyste nás o této skutečnosti informovali mailem, pomůžete tím ke zrychlení celého procesu.

V současnosti, podle výsledků zkoušek a preferovaných jazyků budoucích uchazečů, můžeme garantovat prvním 46 přijatým uchazečům studium jazyka, který uvedli jako svou první volbu. Budeme se však snažit vyhovět i ostatním.

Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí neposílá poštou, ale bude předáno jejich zákonným zástupcům osobně na třídních schůzkách budoucích primánů, které proběhnou během června 2023.

Dne 28. dubna 2023



Ondřej Mrzílek, ředitel AG

 

Seznam uchazečů seřazený podle kódů:

Kód Pořadí Celkové body Státní ČJ Státní M Diktát Test stud. dovedností Známky ZŠ Soutěže Kroužky Rozhodnutí
1013 110 93 34 12 20 17 4 0 6 nepřijat
1019 x 84 35 25 2 16 1 0 5 nesplnil
1031 6 142 48 41 22 19 6 0 6 přijat
1033 84 105 37 36 7 15 2 2 6 nepřijat
1039 94 99 36 32 8 14 6 0 3 nepřijat
1049 132 75 25 20 12 12 6 0 0 nepřijat
1051 88 103 40 31 1 21 6 0 4 nepřijat
1061 x 55 16 15 6 11 4 0 3 nesplnil
1063 38 124 39 34 20 21 4 0 6 přijat
1069 16 134 47 34 25 16 6 0 6 přijat
1087 x 72 24 19 6 13 4 0 6 nesplnil
1091 117 88 25 28 13 15 4 0 3 nepřijat
1093 4 147 48 41 24 21 6 1 6 přijat
1097 x 68 20 24 4 14 5 0 1 nesplnil
1103 x 52 15 9 9 14 5 0 0 nesplnil
1109 92 100 34 22 22 15 6 0 1 nepřijat
1117 68 113 41 31 17 17 6 0 1 nepřijat
1123 89 102 30 22 20 18 6 0 6 nepřijat
1129 x 79 26 12 15 18 2 0 6 nesplnil
1151 x 63 22 17 2 11 5 0 6 nesplnil
1153 7 142 46 44 19 21 6 0 6 přijat
1163 x 65 19 16 8 18 4 0 0 nesplnil
1171 106 95 30 14 24 21 6 0 0 nepřijat
1181 126 81 31 15 11 12 6 0 6 nepřijat
1187 x 48 19 13 0 14 1 0 1 nesplnil
1193 53 117 41 23 21 20 6 0 6 přijat
1201 x 48 12 7 10 9 4 0 6 nesplnil
1213 x 68 26 19 2 11 6 0 4 nesplnil
1217 x 58 19 11 11 10 4 0 3 nesplnil
1223 x 34 14 8 0 6 6 0 0 nesplnil
1229 91 101 27 22 21 19 6 0 6 nepřijat
1231 11 137 44 37 23 21 6 0 6 přijat
1237 41 122 40 36 20 19 6 0 1 přijat
1259 46 119 44 25 19 21 6 0 4 přijat
1277 133 73 23 23 8 14 5 0 0 nepřijat
1279 x 65 16 10 16 13 5 0 5 nesplnil
1283 77 108 44 24 21 11 5 0 3 nepřijat
1289 82 106 29 27 21 19 4 0 6 nepřijat
1291 21 133 42 37 22 21 6 0 5 přijat
1297 13 135 46 37 21 22 6 0 3 přijat
1301 x 61 23 13 9 13 3 0 0 nesplnil
1303 66 114 37 28 22 16 6 0 5 nepřijat
1307 56 116 42 30 18 15 6 0 5 nepřijat
1319 25 131 42 38 23 18 4 0 6 přijat
1321 71 112 43 25 19 16 5 0 4 nepřijat
1327 x 60 20 15 0 18 1 0 6 nesplnil
1361 30 129 46 36 18 17 6 0 6 přijat
1367 17 134 44 38 21 19 6 0 6 přijat
1373 x 63 31 12 0 8 6 0 6 nesplnil
1381 83 105 42 22 20 15 6 0 0 nepřijat
1399 2 151 50 46 24 20 6 0 5 přijat
1409 x 53 16 12 0 16 5 0 4 nesplnil
1423 26 131 44 34 18 23 6 0 6 přijat
1427 15 135 46 38 17 22 6 0 6 přijat
1429 1 153 49 44 25 21 6 2 6 přijat
1433 x 66 22 14 4 18 6 0 2 nesplnil
1439 95 98 36 23 15 12 6 0 6 nepřijat
1447 x 68 26 16 7 12 3 0 4 nesplnil
1451 75 111 40 28 18 16 6 0 3 nepřijat
1453 x 64 12 17 17 10 4 0 4 nesplnil
1459 x 25 9 3 0 7 4 0 2 nesplnil
1471 x 63 20 28 0 7 4 0 4 nesplnil
1481 112 93 33 16 17 15 6 0 6 nepřijat
1483 x 52 17 9 22 4 0 0 0 nesplnil
1487 x 69 23 17 9 9 6 0 5 nesplnil
1489 63 114 44 15 25 18 6 0 6 nepřijat
1493 x 61 15 17 10 10 6 0 3 nesplnil
1499 x 25 12 7 0 4 2 0 0 nesplnil
1511 119 85 32 17 13 17 6 0 0 nepřijat
1523 90 102 35 27 11 18 6 0 5 nepřijat
1531 130 78 23 19 15 13 4 0 4 nepřijat
1543 57 116 36 43 15 10 6 0 6 nepřijat
1553 98 97 27 32 16 16 6 0 0 nepřijat
1559 x 94 29 44 7 9 5 0 0 nesplnil
1567 70 112 38 23 21 18 6 0 6 nepřijat
1571 113 90 25 22 15 18 6 0 4 nepřijat
1579 115 89 31 15 19 20 4 0 0 nepřijat
1583 x 54 14 5 19 12 3 0 1 nesplnil
1597 20 133 41 36 24 21 5 0 6 přijat
1601 101 97 31 29 9 16 6 0 6 nepřijat
1607 x 62 21 18 0 13 6 0 4 nesplnil
1609 x 32 12 7 0 9 4 0 0 nesplnil
1613 54 117 38 35 18 14 6 0 6 nepřijat
1621 x 59 24 14 0 15 6 0 0 nesplnil
1627 42 122 43 34 17 18 6 0 4 přijat
1637 5 143 49 40 22 22 6 1 3 přijat
1657 50 118 36 37 20 13 6 0 6 přijat
1663 76 111 36 32 13 18 6 0 6 nepřijat
1667 x 67 29 22 0 9 2 0 5 nesplnil
1669 31 128 48 27 20 21 6 0 6 přijat
1693 120 85 34 17 13 10 6 0 5 nepřijat
1697 121 84 34 18 3 18 5 0 6 nesplnil
1699 x 61 26 15 2 14 4 0 0 nesplnil
1709 52 117 40 28 21 21 6 0 1 přijat
1721 116 89 27 20 20 14 3 0 5 nepřijat
1723 x 63 14 34 3 9 3 0 0 nesplnil
1733 109 93 30 14 23 15 6 0 5 nepřijat
1741 x 70 19 13 18 17 1 0 2 nesplnil
1747 37 126 41 34 19 21 6 0 5 přijat
1753 35 127 43 33 22 17 6 0 6 přijat
1759 124 82 31 17 17 11 0 0 6 nepřijat
1777 100 97 33 27 12 13 6 0 6 nepřijat
1787 80 107 40 28 17 15 6 0 1 nepřijat
1801 61 115 36 33 18 16 6 0 6 nepřijat
1811 x 70 19 15 19 7 5 0 5 nesplnil
1823 65 114 39 25 19 20 6 0 5 nepřijat
1831 122 83 31 12 18 16 6 0 0 nepřijat
1847 45 121 43 31 18 20 6 0 3 přijat
1861 x 37 12 10 0 14 1 0 0 nesplnil
1867 10 139 49 39 21 18 6 0 6 přijat
1871 108 94 29 29 13 17 5 0 1 nepřijat
1873 14 135 41 42 23 17 6 0 6 přijat
1877 19 134 45 41 21 15 6 0 6 přijat
1879 127 80 31 14 13 15 3 0 4 nepřijat
1889 18 134 47 36 20 20 5 0 6 přijat
1901 69 113 38 29 16 17 6 1 6 nepřijat
1907 73 111 37 29 21 14 5 0 5 nepřijat
1913 x 73 22 30 0 14 4 0 3 nesplnil
1931 39 123 41 32 23 18 6 0 3 přijat
1933 44 121 39 28 21 19 6 2 6 přijat
1949 129 79 23 24 13 13 6 0 0 nepřijat
1951 123 83 28 23 14 10 5 0 3 nepřijat
1973 59 115 30 33 21 18 6 1 6 nepřijat
1979 32 128 45 39 18 19 6 1 0 přijat
1987 78 108 37 37 13 12 6 0 3 nepřijat
1993 x 74 26 18 2 16 6 0 6 nesplnil
1997 36 126 43 27 25 18 5 2 6 přijat
2003 51 118 36 39 20 10 6 2 5 přijat
2011 55 116 39 27 21 17 6 0 6 nepřijat
2017 128 79 27 13 13 17 6 0 3 nepřijat
2029 97 97 25 29 19 15 6 0 3 nepřijat
2039 105 96 38 32 4 16 6 0 0 nepřijat
2053 79 107 39 23 22 12 6 0 5 nepřijat
2063 8 140 49 39 25 18 6 0 3 přijat
2069 28 129 43 38 22 17 6 0 3 přijat
2083 85 104 38 16 22 18 6 1 3 nepřijat
2087 131 78 29 18 5 17 6 0 3 nepřijat
2089 74 111 45 24 18 17 6 0 1 nepřijat
2099 x 36 11 9 0 9 6 0 1 nesplnil
2111 87 103 37 30 12 15 6 0 3 nepřijat
2113 x 63 16 18 15 9 5 0 0 nesplnil
2129 x 79 27 12 15 16 6 0 3 nesplnil
2131 103 96 40 15 16 16 6 0 3 nepřijat
2137 81 107 36 36 13 16 6 0 0 nepřijat
2141 67 114 33 39 15 18 6 2 1 nepřijat
2143 29 129 44 38 21 14 6 0 6 přijat
2153 96 98 30 35 12 11 6 0 4 nepřijat
2161 34 128 48 29 16 20 6 3 6 přijat
2179 x 50 22 18 1 7 2 0 0 nesplnil
2203 104 96 33 22 12 18 6 0 5 nepřijat
2207 23 132 40 35 25 20 6 0 6 přijat
2213 24 132 45 42 19 20 6 0 0 přijat
2221 47 119 40 29 20 19 6 0 5 přijat
2237 x 58 17 24 0 11 6 0 0 nesplnil
2239 33 128 39 38 18 19 6 2 6 přijat
2251 60 115 47 19 18 19 6 0 6 nepřijat
2267 x 67 30 13 9 9 6 0 0 nesplnil
2269 107 95 33 20 14 16 6 0 6 nepřijat
2273 135 68 19 23 3 17 6 0 0 nepřijat
2281 x 87 28 30 1 15 6 2 5 nesplnil
2287 58 115 45 22 23 16 6 0 3 nepřijat
2293 x 65 19 27 0 13 6 0 0 nesplnil
2297 x 82 35 19 0 17 5 0 6 nesplnil
2309 125 81 20 20 11 18 6 0 6 nepřijat
2311 x 32 9 8 0 5 6 0 4 nesplnil
2341 x 63 25 15 2 14 4 0 3 nesplnil
2347 48 119 40 30 19 17 6 1 6 přijat
2351 x 34 10 14 0 4 0 0 6 nesplnil
2357 x 58 16 11 7 14 4 0 6 nesplnil
2377 111 93 32 14 18 17 6 0 6 nepřijat
2381 x 61 19 18 0 13 5 0 6 nesplnil
2383 x 39 15 13 0 5 4 0 2 nesplnil
2389 49 119 37 39 14 19 6 0 4 přijat
2393 22 133 47 39 19 16 6 0 6 přijat
2399 86 104 35 26 19 12 6 0 6 nepřijat
2411 x 58 22 16 5 10 5 0 0 nesplnil
2417 x 59 22 13 4 14 6 0 0 nesplnil
2437 62 115 41 39 16 13 6 0 0 nepřijat
2441 9 140 48 44 24 16 6 0 2 přijat
2447 102 97 32 30 10 14 5 0 6 nepřijat
2459 118 86 37 26 5 15 2 0 1 nepřijat
2467 114 90 31 19 14 14 6 0 6 nepřijat
2473 x 78 31 22 2 15 3 0 5 nesplnil
2477 x 68 23 11 15 11 5 0 3 nesplnil
2503 93 99 31 33 14 12 6 0 3 nepřijat
2521 43 121 32 37 22 18 6 0 6 přijat
2531 3 149 49 40 24 24 6 1 5 přijat
2539 64 114 33 29 21 19 6 0 6 nepřijat
2543 x 82 27 29 0 16 4 0 6 nesplnil
2549 134 69 30 13 8 12 6 0 0 nepřijat
2551 12 137 46 42 23 15 5 0 6 přijat
2557 99 97 36 27 13 18 0 0 3 nepřijat
2579 x 39 11 10 0 13 2 0 3 nesplnil
2591 x 64 23 18 1 12 4 0 6 nesplnil
2593 x 78 22 14 17 17 5 0 3 nesplnil
2609 x 61 24 13 0 15 6 0 3 nesplnil
2617 27 130 42 35 21 20 6 0 6 přijat
2621 x 42 10 11 0 12 5 0 4 nesplnil
2633 72 111 35 28 17 19 6 0 6 nepřijat
2647 x 70 23 8 16 17 6 0 0 nesplnil
2657 40 122 45 25 23 17 6 0 6 přijat

Seznam uchazečů seřazený podle výsledku přijímacích zkoušek:

Pořadí Kód Celkové body Státní ČJ Státní M Diktát Test stud. dovedností Známky ZŠ Soutěže Kroužky Rozhodnutí
1 1429 153 49 44 25 21 6 2 6 přijat
2 1399 151 50 46 24 20 6 0 5 přijat
3 2531 149 49 40 24 24 6 1 5 přijat
4 1093 147 48 41 24 21 6 1 6 přijat
5 1637 143 49 40 22 22 6 1 3 přijat
6 1031 142 48 41 22 19 6 0 6 přijat
7 1153 142 46 44 19 21 6 0 6 přijat
8 2063 140 49 39 25 18 6 0 3 přijat
9 2441 140 48 44 24 16 6 0 2 přijat
10 1867 139 49 39 21 18 6 0 6 přijat
11 1231 137 44 37 23 21 6 0 6 přijat
12 2551 137 46 42 23 15 5 0 6 přijat
13 1297 135 46 37 21 22 6 0 3 přijat
14 1873 135 41 42 23 17 6 0 6 přijat
15 1427 135 46 38 17 22 6 0 6 přijat
16 1069 134 47 34 25 16 6 0 6 přijat
17 1367 134 44 38 21 19 6 0 6 přijat
18 1889 134 47 36 20 20 5 0 6 přijat
19 1877 134 45 41 21 15 6 0 6 přijat
20 1597 133 41 36 24 21 5 0 6 přijat
21 1291 133 42 37 22 21 6 0 5 přijat
22 2393 133 47 39 19 16 6 0 6 přijat
23 2207 132 40 35 25 20 6 0 6 přijat
24 2213 132 45 42 19 20 6 0 0 přijat
25 1319 131 42 38 23 18 4 0 6 přijat
26 1423 131 44 34 18 23 6 0 6 přijat
27 2617 130 42 35 21 20 6 0 6 přijat
28 2069 129 43 38 22 17 6 0 3 přijat
29 2143 129 44 38 21 14 6 0 6 přijat
30 1361 129 46 36 18 17 6 0 6 přijat
31 1669 128 48 27 20 21 6 0 6 přijat
32 1979 128 45 39 18 19 6 1 0 přijat
33 2239 128 39 38 18 19 6 2 6 přijat
34 2161 128 48 29 16 20 6 3 6 přijat
35 1753 127 43 33 22 17 6 0 6 přijat
36 1997 126 43 27 25 18 5 2 6 přijat
37 1747 126 41 34 19 21 6 0 5 přijat
38 1063 124 39 34 20 21 4 0 6 přijat
39 1931 123 41 32 23 18 6 0 3 přijat
40 2657 122 45 25 23 17 6 0 6 přijat
41 1237 122 40 36 20 19 6 0 1 přijat
42 1627 122 43 34 17 18 6 0 4 přijat
43 2521 121 32 37 22 18 6 0 6 přijat
44 1933 121 39 28 21 19 6 2 6 přijat
45 1847 121 43 31 18 20 6 0 3 přijat
46 1259 119 44 25 19 21 6 0 4 přijat
47 2221 119 40 29 20 19 6 0 5 přijat
48 2347 119 40 30 19 17 6 1 6 přijat
49 2389 119 37 39 14 19 6 0 4 přijat
50 1657 118 36 37 20 13 6 0 6 přijat
51 2003 118 36 39 20 10 6 2 5 přijat
52 1709 117 40 28 21 21 6 0 1 přijat
53 1193 117 41 23 21 20 6 0 6 přijat
54 1613 117 38 35 18 14 6 0 6 nepřijat
55 2011 116 39 27 21 17 6 0 6 nepřijat
56 1307 116 42 30 18 15 6 0 5 nepřijat
57 1543 116 36 43 15 10 6 0 6 nepřijat
58 2287 115 45 22 23 16 6 0 3 nepřijat
59 1973 115 30 33 21 18 6 1 6 nepřijat
60 2251 115 47 19 18 19 6 0 6 nepřijat
61 1801 115 36 33 18 16 6 0 6 nepřijat
62 2437 115 41 39 16 13 6 0 0 nepřijat
63 1489 114 44 15 25 18 6 0 6 nepřijat
64 2539 114 33 29 21 19 6 0 6 nepřijat
65 1823 114 39 25 19 20 6 0 5 nepřijat
66 1303 114 37 28 22 16 6 0 5 nepřijat
67 2141 114 33 39 15 18 6 2 1 nepřijat
68 1117 113 41 31 17 17 6 0 1 nepřijat
69 1901 113 38 29 16 17 6 1 6 nepřijat
70 1567 112 38 23 21 18 6 0 6 nepřijat
71 1321 112 43 25 19 16 5 0 4 nepřijat
72 2633 111 35 28 17 19 6 0 6 nepřijat
73 1907 111 37 29 21 14 5 0 5 nepřijat
74 2089 111 45 24 18 17 6 0 1 nepřijat
75 1451 111 40 28 18 16 6 0 3 nepřijat
76 1663 111 36 32 13 18 6 0 6 nepřijat
77 1283 108 44 24 21 11 5 0 3 nepřijat
78 1987 108 37 37 13 12 6 0 3 nepřijat
79 2053 107 39 23 22 12 6 0 5 nepřijat
80 1787 107 40 28 17 15 6 0 1 nepřijat
81 2137 107 36 36 13 16 6 0 0 nepřijat
82 1289 106 29 27 21 19 4 0 6 nepřijat
83 1381 105 42 22 20 15 6 0 0 nepřijat
84 1033 105 37 36 7 15 2 2 6 nepřijat
85 2083 104 38 16 22 18 6 1 3 nepřijat
86 2399 104 35 26 19 12 6 0 6 nepřijat
87 2111 103 37 30 12 15 6 0 3 nepřijat
88 1051 103 40 31 1 21 6 0 4 nepřijat
89 1123 102 30 22 20 18 6 0 6 nepřijat
90 1523 102 35 27 11 18 6 0 5 nepřijat
91 1229 101 27 22 21 19 6 0 6 nepřijat
92 1109 100 34 22 22 15 6 0 1 nepřijat
93 2503 99 31 33 14 12 6 0 3 nepřijat
94 1039 99 36 32 8 14 6 0 3 nepřijat
95 1439 98 36 23 15 12 6 0 6 nepřijat
96 2153 98 30 35 12 11 6 0 4 nepřijat
97 2029 97 25 29 19 15 6 0 3 nepřijat
98 1553 97 27 32 16 16 6 0 0 nepřijat
99 2557 97 36 27 13 18 0 0 3 nepřijat
100 1777 97 33 27 12 13 6 0 6 nepřijat
101 1601 97 31 29 9 16 6 0 6 nepřijat
102 2447 97 32 30 10 14 5 0 6 nepřijat
103 2131 96 40 15 16 16 6 0 3 nepřijat
104 2203 96 33 22 12 18 6 0 5 nepřijat
105 2039 96 38 32 4 16 6 0 0 nepřijat
106 1171 95 30 14 24 21 6 0 0 nepřijat
107 2269 95 33 20 14 16 6 0 6 nepřijat
108 1871 94 29 29 13 17 5 0 1 nepřijat
109 1733 93 30 14 23 15 6 0 5 nepřijat
110 1013 93 34 12 20 17 4 0 6 nepřijat
111 2377 93 32 14 18 17 6 0 6 nepřijat
112 1481 93 33 16 17 15 6 0 6 nepřijat
113 1571 90 25 22 15 18 6 0 4 nepřijat
114 2467 90 31 19 14 14 6 0 6 nepřijat
115 1579 89 31 15 19 20 4 0 0 nepřijat
116 1721 89 27 20 20 14 3 0 5 nepřijat
117 1091 88 25 28 13 15 4 0 3 nepřijat
118 2459 86 37 26 5 15 2 0 1 nepřijat
119 1511 85 32 17 13 17 6 0 0 nepřijat
120 1693 85 34 17 13 10 6 0 5 nepřijat
121 1697 84 34 18 3 18 5 0 6 nesplnil
122 1831 83 31 12 18 16 6 0 0 nepřijat
123 1951 83 28 23 14 10 5 0 3 nepřijat
124 1759 82 31 17 17 11 0 0 6 nepřijat
125 2309 81 20 20 11 18 6 0 6 nepřijat
126 1181 81 31 15 11 12 6 0 6 nepřijat
127 1879 80 31 14 13 15 3 0 4 nepřijat
128 2017 79 27 13 13 17 6 0 3 nepřijat
129 1949 79 23 24 13 13 6 0 0 nepřijat
130 1531 78 23 19 15 13 4 0 4 nepřijat
131 2087 78 29 18 5 17 6 0 3 nepřijat
132 1049 75 25 20 12 12 6 0 0 nepřijat
133 1277 73 23 23 8 14 5 0 0 nepřijat
134 2549 69 30 13 8 12 6 0 0 nepřijat
135 2273 68 19 23 3 17 6 0 0 nepřijat
x 1559 94 29 44 7 9 5 0 0 nesplnil
x 2281 87 28 30 1 15 6 2 5 nesplnil
x 1019 84 35 25 2 16 1 0 5 nesplnil
x 2297 82 35 19 0 17 5 0 6 nesplnil
x 2543 82 27 29 0 16 4 0 6 nesplnil
x 1129 79 26 12 15 18 2 0 6 nesplnil
x 2129 79 27 12 15 16 6 0 3 nesplnil
x 2593 78 22 14 17 17 5 0 3 nesplnil
x 2473 78 31 22 2 15 3 0 5 nesplnil
x 1993 74 26 18 2 16 6 0 6 nesplnil
x 1913 73 22 30 0 14 4 0 3 nesplnil
x 1087 72 24 19 6 13 4 0 6 nesplnil
x 1741 70 19 13 18 17 1 0 2 nesplnil
x 2647 70 23 8 16 17 6 0 0 nesplnil
x 1811 70 19 15 19 7 5 0 5 nesplnil
x 1487 69 23 17 9 9 6 0 5 nesplnil
x 2477 68 23 11 15 11 5 0 3 nesplnil
x 1447 68 26 16 7 12 3 0 4 nesplnil
x 1097 68 20 24 4 14 5 0 1 nesplnil
x 1213 68 26 19 2 11 6 0 4 nesplnil
x 2267 67 30 13 9 9 6 0 0 nesplnil
x 1667 67 29 22 0 9 2 0 5 nesplnil
x 1433 66 22 14 4 18 6 0 2 nesplnil
x 1279 65 16 10 16 13 5 0 5 nesplnil
x 1163 65 19 16 8 18 4 0 0 nesplnil
x 2293 65 19 27 0 13 6 0 0 nesplnil
x 1453 64 12 17 17 10 4 0 4 nesplnil
x 2591 64 23 18 1 12 4 0 6 nesplnil
x 2113 63 16 18 15 9 5 0 0 nesplnil
x 2341 63 25 15 2 14 4 0 3 nesplnil
x 1151 63 22 17 2 11 5 0 6 nesplnil
x 1723 63 14 34 3 9 3 0 0 nesplnil
x 1373 63 31 12 0 8 6 0 6 nesplnil
x 1471 63 20 28 0 7 4 0 4 nesplnil
x 1607 62 21 18 0 13 6 0 4 nesplnil
x 1301 61 23 13 9 13 3 0 0 nesplnil
x 1493 61 15 17 10 10 6 0 3 nesplnil
x 1699 61 26 15 2 14 4 0 0 nesplnil
x 2609 61 24 13 0 15 6 0 3 nesplnil
x 2381 61 19 18 0 13 5 0 6 nesplnil
x 1327 60 20 15 0 18 1 0 6 nesplnil
x 2417 59 22 13 4 14 6 0 0 nesplnil
x 1621 59 24 14 0 15 6 0 0 nesplnil
x 1217 58 19 11 11 10 4 0 3 nesplnil
x 2357 58 16 11 7 14 4 0 6 nesplnil
x 2411 58 22 16 5 10 5 0 0 nesplnil
x 2237 58 17 24 0 11 6 0 0 nesplnil
x 1061 55 16 15 6 11 4 0 3 nesplnil
x 1583 54 14 5 19 12 3 0 1 nesplnil
x 1409 53 16 12 0 16 5 0 4 nesplnil
x 1483 52 17 9 22 4 0 0 0 nesplnil
x 1103 52 15 9 9 14 5 0 0 nesplnil
x 2179 50 22 18 1 7 2 0 0 nesplnil
x 1201 48 12 7 10 9 4 0 6 nesplnil
x 1187 48 19 13 0 14 1 0 1 nesplnil
x 2621 42 10 11 0 12 5 0 4 nesplnil
x 2579 39 11 10 0 13 2 0 3 nesplnil
x 2383 39 15 13 0 5 4 0 2 nesplnil
x 1861 37 12 10 0 14 1 0 0 nesplnil
x 2099 36 11 9 0 9 6 0 1 nesplnil
x 1223 34 14 8 0 6 6 0 0 nesplnil
x 2351 34 10 14 0 4 0 0 6 nesplnil
x 1609 32 12 7 0 9 4 0 0 nesplnil
x 2311 32 9 8 0 5 6 0 4 nesplnil
x 1459 25 9 3 0 7 4 0 2 nesplnil
x 1499 25 12 7 0 4 2 0 0 nesplnil
Galerie: 
Obrázek k článku Výsledky přijímacích zkoušek 2023